Выплата пенсий за август прошла на Брянщине без сбоевАвтор: pfr | 5 сентября 2013 | Просмотров: 902 | Комментарии (0) | ПФРВыплата пенсий за август прошла на Брянщине без сбоев. Все начисления и выплаты, которые находятся в компетенции Отделения Пенсионного фонда по Брянской области, производились своевременно и в полном объеме.
Остается чуть более месяца для вступления в Программу государственного софинансирования пенсийАвтор: pfr | 26 августа 2013 | Просмотров: 877 | Комментарии (0) | ПФР
Остается чуть более месяца до истечения срока подачи заявлений на участие в Программе государственного софинансирования пенсий. Сделать это можно только до 1 октября. На Брянщине в Программе госсофинансирования пенсии участвуют более 32,8 тысяч человек. Ими перечислено 152,5 млн. рублей, в том числе более 26 млн. – в этом году. В целом по России Программа объединила более 13 млн. россиян. При этом 2,7 млн. вступили в нее в этом году. Перечислено более 19,5 млрд. рублей добровольных взносов.
Завтра – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битвеАвтор: pfr | 22 августа 2013 | Просмотров: 1225 | Комментарии (0) | ПФРКомаричи, 22 августа 2013 года. Завтра – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В канун 70-летия сражения на Курской дуге на Брянщине началась доставка поздравлений Президента России ветеранам-участникам Курской битвы. По данным Отделения Пенсионного фонда по Брянской области, их у нас около 60 человек. Самому старшему (он из Брянска) – 98 лет, младшему - сыну полка из Севского района - 85. 17-летним юношам, которые в 1943 году стали участниками Курского сражения, сейчас уже по 87 лет.
С 1 августа средний размер доплаты к пенсии работникам угольной промышленности увеличился на Брянщине на 443 рубляАвтор: pfr | 20 августа 2013 | Просмотров: 1287 | Комментарии (0) | ПФРПроизведена очередная корректировка доплаты к пенсии работникам угольной промышленности. Эта доплата ежеквартально корректируется и напрямую зависит от суммы поступивших в предыдущем квартале дополнительных страховых взносов, перечисленных организациями угольной промышленности.
Произведена ежегодная корректировка пенсий работающим пенсионерамАвтор: pfr | 7 августа 2013 | Просмотров: 1918 | Комментарии (0) | ПФР1 августа Пенсионный фонд России произвел традиционную корректировку пенсий работающим пенсионерам. Размер их трудовой пенсии увеличится за счет учета сумм страховых взносов, уплаченных работодателем в 2012 году и/или в I квартале 2013 года.
Интервью на тему: «Предпринимательская деятельность. Права и обязанности»Автор: pfr | 30 июля 2013 | Просмотров: 1099 | Комментарии (0) | ПФРСегодня в гостях в редакции районной газеты «Верный путь» Аскерова Галина Георгиевна – начальник Управления ПФР в Комаричском муниципальном районе Брянской области.
Информацию о пенсионных отчислениях можно будет получить по-прежнемуАвтор: pfr | 24 июля 2013 | Просмотров: 985 | Комментарии (0) | ПФРДо 2013 года ПФР каждый год рассылал около 80 млн. извещений о состоянии индивидуального лицевого счета. С 2013 года массовая рассылка «писем счастья» отменена законом. Однако право бесплатно один раз в год получать информацию о состоянии своего индивидуального лицевого счета остается.
В Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Комаричском муниципальном районе с 16 июля 2013 года работает «Горячая линия» по теме формироваАвтор: pfr | 24 июля 2013 | Просмотров: 1493 | Комментарии (0) | ПФРВ Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в Комаричском муниципальном районе с 16 июля 2013 года работает «Горячая линия» по теме формирования пенсионных накоплений, новой пенсионной формуле и принципах работы пенсионного калькулятора. За этот период на телефон «Горячей линии» в управление обратилось более 30 жителей Комаричского района с разными вопросами. Сегодня мы публикуем ответы на некоторые из них.
Напоминаем, до 1 октября каждый федеральный льготник должен сделать выбор: соц.пакет или деньгиАвтор: pfr | 23 июля 2013 | Просмотров: 867 | Комментарии (0) | ПФРУправление Пенсионного фонда в Комаричском муниципальном районе Брянской области напоминает, что до 1 октября каждый федеральный льготник*, а их в районе около 11 тысяч, должен сделать выбор: оставлять набор социальных услуг на 2014г., или отказаться от него и получать деньги.
Стоимость набора социальных услуг ежегодно индексируется и с 1 апреля 2013 года составляет 839 рублей 65 копеек в месяц, в том числе:
Все участники программы госсофинансирования пенсии могут получить налоговый вычетАвтор: pfr | 22 июля 2013 | Просмотров: 810 | Комментарии (0) | ПФРЗа шесть месяцев этого года жители Комаричского района перечислили в счет будущей пенсии более 219 тысяч рублей. Всего же за время действия программы государственного софинансирования накопительной части трудовой пенсии комаричане перечислили 2106,7 тысяч рублей.
|