График отключения электричества на август 2014 гАвтор: admin | 4 августа 2014 | Просмотров: 2845 | Комментарии (0) | Публикации » ИнформацияВ связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами, филиал ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" в августе наметил кратковременное отключение энергетических объектов, обеспечивающих энергоснабжение ряда населенных пунктов. Подробности в таблице.
Прием заявок по отбору инвестиционных проектовАвтор: admin | 10 июля 2014 | Просмотров: 1328 | Комментарии (0) | Публикации » ИнформацияВнимание! С 01 сентября по 30 октября 2014 года начинается новый прием заявок по отбору инвестиционных проектов, проводимый в рамках конкурса ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие». Преимущества участия в конкурсе: -отсутствие необходимости предоставления залогового обеспечения; -привлечение кредитных источников финансирования на срок до 10 лет под 9,16- 12 % годовых; -минимальный объем собственных средств (от 10 %).
Участники конкурса: - предприятия (ГУП, ФГУП, МУП, ОАО, ЗАО, ООО); -руководители и сотрудники федеральных, региональных, местных органов власти, предприятий и общественных объединений.
График отключения электричества на июль 2014 годаАвтор: admin | 3 июля 2014 | Просмотров: 1160 | Комментарии (0) | Публикации » ИнформацияГрафик отключения электричества на июль 2014 года
Вниманию учащихся школ, выпускников и студентов Брянской области!Автор: admin | 20 июня 2014 | Просмотров: 1007 | Комментарии (0) | Публикации » ИнформацияУ вас есть возможность начать свою карьеру на Почте и заработать первые деньги вместе с нмами! Брянский филиал Почты России приглашает вас на период летних каникул стать почтальоном. Более подробную информацию можно получить в Брасовском почтамте по тел. (354) 9-10-01
8 ИЮНЯ - День социального работникаАвтор: admin | 29 мая 2014 | Просмотров: 1144 | Комментарии (0) | Публикации » Информация8 ИЮНЯ - День социального работника. День социального работника - праздник, ежегодно отмечаемый в нашей стране 8 июня. Этот день был установлен 27 октября 2000 г Указом Президента РФ № 1796 «О дне социального работника». История праздника уходит своими корнями еще в петровскую эпоху, когда в 1701 г Петром I был подписан Указ о создании богаделен для престарелых, нищих и больных.
В Комаричском районе прошел субботникАвтор: admin | 28 апреля 2014 | Просмотров: 1156 | Комментарии (0) | Публикации » Информация25 апреля 2014 года состоялся субботник, в котором приняло участие более 100 человек.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМОАвтор: admin | 24 апреля 2014 | Просмотров: 1412 | Комментарии (0) | Публикации » ИнформацияНеправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского выступает с инициативой ежегодного проведения экологических субботников в последнюю субботу перед майскими праздниками. В 2014 году мы планируем провести Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» 26 апреля 2014 года. Мы ожидаем, что инициатива будет поддержана во многих регионах страны и позволит объединить около 20 000 человек. Традиция проведения весенних и осенних экологических субботников в этом году отметит свое 95-летие. Однако в настоящее время инициативы по организации уборки территорий, которые проявляют региональные органы управления, а 'также различные общественные и экологические организации в большинстве своем носят локальный и эпизодический характер.
Плановые отключения электроэнергииАвтор: admin | 4 апреля 2014 | Просмотров: 1179 | Комментарии (0) | Публикации » Информация
Цена болезни на БрянщинеАвтор: admin | 31 марта 2014 | Просмотров: 1523 | Комментарии (0) | Публикации » ИнформацияМедицинскими учреждениями Брянской области в прошлом году выдано 333 тысячи листков нетрудоспособности на 3185 тыс. дней. Расходы регионального отделения Фонда социального страхования РФ на выплату пособий по временной нетрудоспособности составили за прошлый год 791 млн. рублей, а с учетом оплаты листков нетрудоспособности по беременности и родам они превысили 1,1 млрд. рублей. Доля расходов, связанных с оплатой нетрудоспособности, к общему объему выплат по обязательному социальному страхованию составила 66,4%. Как показывает проведенный анализ, чаще всего болели работники Новозыбкова, Сельцо, Фокино, Стародубского, Почепского, Клинцовского и Унечского районов. Меньше других были подвержены различным заболеваниям работающие жители Комаричского, Красногорского, Злынковского, Суземского и Севского районов. По городу Брянску этот показатель сложился ниже средне областного. Количество дней временной нетрудоспособности в расчете на одного работающего составило 5,9 против 6,0 в 2012году и 6,6 в 2011 году. Общее количество оплаченных дней нетрудоспособности уменьшилось за последние три года почти на 400 тысяч, а число случаев - на 24,4 тысячи. Сократилась и средняя продолжительность одного случая временной нетрудоспособности с 11,3 дней в 2011г. до 10,9 дней в 2013 году. Наибольшее снижение уровня заболеваемости по сравнению с предыдущим годом среди работающих жителей в 2013 году отмечен в Злынковском (22,1%), Дятьковском (15,3%) и Суражском (12,9%) районах области.
Информация Брянского регионального отделения Фонда
ОповещениеАвтор: admin | 19 марта 2014 | Просмотров: 1118 | Комментарии (0) | Публикации » ИнформацияВ соответствии с планом, Утвержденным Губернатором области, 20 марта 2014года, с 14.30 до 15.00 будет проведена комплексная техническая проверка готовности автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО) Брянской области в предпаводковый период и по подготовке к лесопожарному периоду с передачей команд №№1-6 с ГЗПУ г.Брянска с включением электросирен. На период проведения тренировки просьба населению соблюдать спокойствие и заниматься своей повседневной деятельностью.
Администрация Комаричского муниципального района.
|